Предупреждение Вентилятор радиатора может самопроизвольно включится даже при остановленном двигателе и выключенном зажигании. В результате застаивания тепла в моторном отсеке это может происходить многократно. При проведении работ в моторном отсеке при горячем двигателе с этим необходимо считаться и принять во внимание возможность внезапного включения вентилятора радиатора.
Краткие технические характеристики двигателей VW T4
Буквенное обозначение двигателя | ААС | AAF | 1Х | ABL | ААВ |
Начало выпуска | 9.90 | 12.90 | 9.90 | 10.92 | 9.90 |
Рабочий объем, см3 | 1968 | 2459 | 1896 | 1896 | 2370 |
Мощность, кВт/л.с. при об/мин | 62/ 84 4300 | 81/ 110 4500 | 44/ 60 3700 | 50/ 68 3700 | 57/ 78 3700 |
Крутящий момент, Н·м при об/мин | 159/ 2000 | 190/ 2200 | 127/ 1700 | 140/ 2000 | 164/ 1800 |
Диаметр цилиндра, мм | 81,0 | 81,0 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
Ход поршня, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Степень сжатия | 8,5 | 8,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Топливо | бензин 91 | бензин 91 | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо |
Система впрыска | Digifant | Digifant | Дизель-VE | Дизель-VE | Дизель-VE |
Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 | 1–2–4–5–3 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–2–4–5–3 |
Страницы: 1 2